Bolighandler i Kolding – uge 47
15 boliger i Kolding Kommune har fået ny ejer i de handler, der er tinglyst i uge 47. Samlet er der handlet for 28.270.000 kr. Ugens dyreste handel er et rækkehus på Romerparken 38, Tved i Kolding, som blev solgt for 3.000.000 kr. – 153 m² opført i 1974. Billigst var villaen på Esbjergvej 115, Harte til 925.000 kr. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris lå på 13.825 kr.
- 3.000.000 kr.Romerparken 38, Tved, 6000 Kolding
- 2.995.000 kr.Skousens Ager 3, 6580 Vamdrup
- 2.550.000 kr.Turkisvej 4B, Seest, 6000 Kolding
- 2.395.000 kr.Hasselvænget 14, 6640 Lunderskov
- 2.000.000 kr.Sneppevej 37, 6000 Kolding
- 1.995.000 kr.Poppelalle 18, Bramdrupdam, 6000 Kolding
- 1.865.000 kr.Gl. Kongevej 36, 6000 Kolding
- 1.800.000 kr.Vestervænget 54, Vonsild, 6000 Kolding
- 1.725.000 kr.Spølrundevej 8, 6000 Kolding
- 1.695.000 kr.Enghavevej 21, Bramdrupdam, 6000 Kolding
- 1.620.000 kr.Kærtoften 1, 6064 Jordrup
- 1.470.000 kr.Dalbygade 14, 6000 Kolding
- 1.300.000 kr.Edv. Laus Vej 4, 6000 Kolding
- 935.000 kr.Engvej 28, 6094 Hejls
- 925.000 kr.Esbjergvej 115, Harte, 6000 Kolding
Kilde: tinglyste handler via Boliga. Familiehandler er ikke medtaget. Datoen er handelsdatoen; handler tinglyses ofte nogle uger senere.

